
Kenoraden fredag 4 september 2020
Här hittar du rätta Kenoraden idag med Kenoresultatet från dragningen idag fredag den 4 september 2020. Dagens Keno resultat blir först tillgängligt efter att dagens dragning är klar (kl 18:50 på vardagar och kl 17:55 på lördagar och söndagar) och då presenteras rätta Kenoraden, vinnare och utdelning nedan.
Kenoraden
1
3
11
21
29
30
40
43
44
45
51
54
55
56
58
59
60
65
66
67
Keno 11 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
11 rätt | 0 st | 5 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 80 000 kr |
9 rätt | 12 st | 2 000 kr |
8 rätt | 44 st | 200 kr |
7 rätt | 334 st | 30 kr |
6 rätt | 1709 st | 10 kr |
5 rätt | 5663 st | 5 kr |
Keno 10 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
10 rätt | 0 st | 1 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 15 000 kr |
8 rätt | 5 st | 800 kr |
7 rätt | 113 st | 100 kr |
6 rätt | 669 st | 15 kr |
5 rätt | 2482 st | 5 kr |
0 rätt | 1391 st | 5 kr |
Keno 9 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
9 rätt | 0 st | 250 000 kr |
8 rätt | 4 st | 5 000 kr |
7 rätt | 18 st | 250 kr |
6 rätt | 158 st | 50 kr |
5 rätt | 869 st | 5 kr |
Keno 8 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
8 rätt | 0 st | 45 000 kr |
7 rätt | 11 st | 1 000 kr |
6 rätt | 226 st | 100 kr |
5 rätt | 1257 st | 15 kr |
4 rätt | 5212 st | 5 kr |
Keno 7 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 2 st | 10 000 kr |
6 rätt | 16 st | 400 kr |
5 rätt | 330 st | 50 kr |
4 rätt | 1635 st | 5 kr |
Keno 6 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
6 rätt | 13 st | 1 700 kr |
5 rätt | 176 st | 90 kr |
4 rätt | 1712 st | 15 kr |
3 rätt | 6120 st | 5 kr |
Keno 5 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
5 rätt | 25 st | 800 kr |
4 rätt | 339 st | 40 kr |
3 rätt | 1764 st | 5 kr |
Keno 4 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
4 rätt | 93 st | 120 kr |
3 rätt | 1193 st | 10 kr |
2 rätt | 5327 st | 5 kr |
Keno 3 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
3 rätt | 253 st | 60 kr |
2 rätt | 2495 st | 5 kr |
Keno 2 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
2 rätt | 243 st | 30 kr |
Keno 1 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
1 rätt | 899 st | 10 kr |
Kung Keno 11 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
11 rätt | 0 st | 20 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 160 000 kr |
9 rätt | 3 st | 4 000 kr |
8 rätt | 28 st | 500 kr |
7 rätt | 145 st | 100 kr |
6 rätt | 761 st | 15 kr |
5 rätt | 2002 st | 15 kr |
4 rätt | 3248 st | 10 kr |
3 rätt | 3473 st | 10 kr |
2 rätt | 2041 st | 10 kr |
1 rätt | 486 st | 30 kr |
Kung Keno 10 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
10 rätt | 0 st | 2 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 30 000 kr |
8 rätt | 5 st | 1 600 kr |
7 rätt | 38 st | 200 kr |
6 rätt | 189 st | 50 kr |
5 rätt | 725 st | 15 kr |
4 rätt | 1436 st | 10 kr |
3 rätt | 1747 st | 10 kr |
2 rätt | 1161 st | 10 kr |
1 rätt | 353 st | 30 kr |
Kung Keno 9 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
9 rätt | 0 st | 600 000 kr |
8 rätt | 0 st | 10 000 kr |
7 rätt | 4 st | 500 kr |
6 rätt | 49 st | 100 kr |
5 rätt | 363 st | 15 kr |
4 rätt | 586 st | 10 kr |
3 rätt | 830 st | 10 kr |
2 rätt | 719 st | 10 kr |
1 rätt | 222 st | 30 kr |
Kung Keno 8 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
8 rätt | 0 st | 130 000 kr |
7 rätt | 4 st | 2 000 kr |
6 rätt | 52 st | 300 kr |
5 rätt | 375 st | 30 kr |
4 rätt | 1155 st | 15 kr |
3 rätt | 2065 st | 10 kr |
2 rätt | 1898 st | 10 kr |
1 rätt | 696 st | 30 kr |
Kung Keno 7 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 1 st | 25 000 kr |
6 rätt | 15 st | 1 000 kr |
5 rätt | 89 st | 150 kr |
4 rätt | 367 st | 30 kr |
3 rätt | 843 st | 10 kr |
2 rätt | 994 st | 10 kr |
1 rätt | 476 st | 30 kr |
Kung Keno 6 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
6 rätt | 1 st | 10 000 kr |
5 rätt | 45 st | 300 kr |
4 rätt | 400 st | 50 kr |
3 rätt | 1067 st | 15 kr |
2 rätt | 1573 st | 10 kr |
1 rätt | 867 st | 30 kr |
Kung Keno 5 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
5 rätt | 6 st | 2 500 kr |
4 rätt | 60 st | 150 kr |
3 rätt | 287 st | 30 kr |
2 rätt | 486 st | 15 kr |
1 rätt | 414 st | 30 kr |
Kung Keno 4 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
4 rätt | 19 st | 800 kr |
3 rätt | 211 st | 60 kr |
2 rätt | 659 st | 30 kr |
1 rätt | 581 st | 30 kr |
Kung Keno 3 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
3 rätt | 65 st | 400 kr |
2 rätt | 330 st | 50 kr |
1 rätt | 383 st | 25 kr |
Kung Keno 2 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
2 rätt | 31 st | 240 kr |
1 rätt | 86 st | 40 kr |
Kung Keno 1 fredag 4 september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
1 rätt | 89 st | 170 kr |
Hej… jag hade ett foto med idag från Nora kan jag se dragningen nånstans med mitt foto? Jag missade att titta 18.50
Hej Birgitta,
Här hittar du kenodragningen den 4 september 2020
// Kenoresultat