
Kenoraden lördag 21 augusti 2021
Här hittar du rätta Kenoraden idag med Kenoresultatet från dragningen idag lördag den 21 augusti 2021. Dagens Keno resultat blir först tillgängligt efter att dagens dragning är klar (kl 18:50 på vardagar och kl 17:55 på lördagar och söndagar) och då presenteras rätta Kenoraden, vinnare och utdelning nedan.
Kenoraden
1
2
7
8
12
14
24
31
42
43
46
49
50
54
58
61
63
67
68
69
Keno 11 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
11 rätt | 0 st | 5 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 80 000 kr |
9 rätt | 5 st | 2 000 kr |
8 rätt | 44 st | 200 kr |
7 rätt | 376 st | 30 kr |
6 rätt | 2063 st | 10 kr |
5 rätt | 6766 st | 5 kr |
Keno 10 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
10 rätt | 0 st | 1 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 15 000 kr |
8 rätt | 8 st | 800 kr |
7 rätt | 116 st | 100 kr |
6 rätt | 625 st | 15 kr |
5 rätt | 2772 st | 5 kr |
0 rätt | 1126 st | 5 kr |
Keno 9 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
9 rätt | 0 st | 250 000 kr |
8 rätt | 1 st | 5 000 kr |
7 rätt | 9 st | 250 kr |
6 rätt | 160 st | 50 kr |
5 rätt | 895 st | 5 kr |
Keno 8 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
8 rätt | 0 st | 45 000 kr |
7 rätt | 13 st | 1 000 kr |
6 rätt | 184 st | 100 kr |
5 rätt | 1383 st | 15 kr |
4 rätt | 5694 st | 5 kr |
Keno 7 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 2 st | 10 000 kr |
6 rätt | 23 st | 400 kr |
5 rätt | 293 st | 50 kr |
4 rätt | 1812 st | 5 kr |
Keno 6 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
6 rätt | 7 st | 1 700 kr |
5 rätt | 163 st | 90 kr |
4 rätt | 1614 st | 15 kr |
3 rätt | 6378 st | 5 kr |
Keno 5 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
5 rätt | 9 st | 800 kr |
4 rätt | 256 st | 40 kr |
3 rätt | 1763 st | 5 kr |
Keno 4 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
4 rätt | 107 st | 120 kr |
3 rätt | 1500 st | 10 kr |
2 rätt | 6307 st | 5 kr |
Keno 3 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
3 rätt | 295 st | 60 kr |
2 rätt | 2830 st | 5 kr |
Keno 2 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
2 rätt | 238 st | 30 kr |
Keno 1 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
1 rätt | 976 st | 10 kr |
Kung Keno 11 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
11 rätt | 0 st | 20 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 160 000 kr |
9 rätt | 4 st | 4 000 kr |
8 rätt | 30 st | 500 kr |
7 rätt | 178 st | 100 kr |
6 rätt | 732 st | 15 kr |
5 rätt | 2024 st | 15 kr |
4 rätt | 3323 st | 10 kr |
3 rätt | 3126 st | 10 kr |
2 rätt | 1572 st | 10 kr |
1 rätt | 365 st | 30 kr |
Kung Keno 10 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
10 rätt | 0 st | 2 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 30 000 kr |
8 rätt | 6 st | 1 600 kr |
7 rätt | 33 st | 200 kr |
6 rätt | 209 st | 50 kr |
5 rätt | 688 st | 15 kr |
4 rätt | 1286 st | 10 kr |
3 rätt | 1444 st | 10 kr |
2 rätt | 914 st | 10 kr |
1 rätt | 238 st | 30 kr |
Kung Keno 9 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
9 rätt | 0 st | 600 000 kr |
8 rätt | 0 st | 10 000 kr |
7 rätt | 9 st | 500 kr |
6 rätt | 49 st | 100 kr |
5 rätt | 197 st | 15 kr |
4 rätt | 517 st | 10 kr |
3 rätt | 694 st | 10 kr |
2 rätt | 572 st | 10 kr |
1 rätt | 123 st | 30 kr |
Kung Keno 8 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
8 rätt | 0 st | 130 000 kr |
7 rätt | 6 st | 2 000 kr |
6 rätt | 65 st | 300 kr |
5 rätt | 357 st | 30 kr |
4 rätt | 1113 st | 15 kr |
3 rätt | 1917 st | 10 kr |
2 rätt | 1570 st | 10 kr |
1 rätt | 518 st | 30 kr |
Kung Keno 7 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 0 st | 25 000 kr |
6 rätt | 11 st | 1 000 kr |
5 rätt | 70 st | 150 kr |
4 rätt | 323 st | 30 kr |
3 rätt | 760 st | 10 kr |
2 rätt | 692 st | 10 kr |
1 rätt | 287 st | 30 kr |
Kung Keno 6 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
6 rätt | 0 st | 10 000 kr |
5 rätt | 46 st | 300 kr |
4 rätt | 329 st | 50 kr |
3 rätt | 920 st | 15 kr |
2 rätt | 1235 st | 10 kr |
1 rätt | 649 st | 30 kr |
Kung Keno 5 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
5 rätt | 8 st | 2 500 kr |
4 rätt | 63 st | 150 kr |
3 rätt | 231 st | 30 kr |
2 rätt | 448 st | 15 kr |
1 rätt | 275 st | 30 kr |
Kung Keno 4 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
4 rätt | 16 st | 800 kr |
3 rätt | 223 st | 60 kr |
2 rätt | 574 st | 30 kr |
1 rätt | 500 st | 30 kr |
Kung Keno 3 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
3 rätt | 34 st | 400 kr |
2 rätt | 272 st | 50 kr |
1 rätt | 313 st | 25 kr |
Kung Keno 2 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
2 rätt | 25 st | 240 kr |
1 rätt | 70 st | 40 kr |
Kung Keno 1 lördag 21 augusti 2021 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
1 rätt | 40 st | 170 kr |
Förut fick jag mina rader rättade här automatiskt, när jag tryckte fram det!! Inte nu. VARFÖR??